| Info | Compatible with |
Product information
Specifications
| Electrode Gap [mm]: | 0,9 |
| Number of pins: | 2 |
| Original number: | 030 905 999 16 , 048 905 994 , 048 905 999 4 , 101 000 033 AA , 101 000 033 AC , 101 000 033 AF , 101 000 041 AC , 101 000 051 AA , 101 000 31 AA , 12 12 1 344 520 , 12 12 1 422 087 , 12 12 1 704 399 , 12 12 1 747 061 , 12 12 1 748 002 , 12 12 4 353 679 , 12 12 9 063 428 , 12 12 9 064 619 , 1214003 , 162 159 31 03 , 2240100QAB , 32017067 , 32025874 , 4501029 , 464 7202 11 , 46463801 , 46472021 , 5894588 , 5962 2J , 5962 2K , 5962 R3 , 77 00 109 403 , 77 00 115 827 , 77 00 500 168 , 77 00 500 252 , 90048 51133 000 , 90048 51137 , 90048 51137 000 , 90048 51155 000 , 90048 51160 000 , 90357729 , 90442650 , 90919 01198 , 90919 01202 000 , 93188564 , 96 265 754 , 9626575480 , 96307729 , 999 170 199 90 , K9626575480 , RFC 50LZ2E , VSP 003 |
| Spanner Size: | 16 |
| Spark Position [mm]: | 6 |
| Thread Length [mm]: | 19 |
| Thread Size: | M 14 x 1,25 |
| Tightening Torque [Nm]: | 28 |






