Kaross / Bagagelucka, Motorhuv, Dörrar, Soltak / Gasfjäder / Bagagelucka
Sortera efter
Gas spring rear
83349260
| Slaglängd (mm): | 108 |
| Diameter 1 [mm]: | 14 |
| Kompressionskraft [N]: | 1550 |
| Kåpans diameter [mm]: | 27 |
| Längd över allt [mm]: | 396 |
Gas spring rear
83343964
| Längd över allt [mm]: | 570 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Kompressionskraft [N]: | 320 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Slaglängd (mm): | 278 |
Gas spring rear
83346262
| Slaglängd (mm): | 294 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 345 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Längd över allt [mm]: | 670 |
Gas spring rear
83346369
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Längd över allt [mm]: | 226 |
| Slaglängd (mm): | 63 |
| Kompressionskraft [N]: | 100 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
Gas spring rear
83346411
| Kåpans diameter [mm]: | 18 |
| Längd över allt [mm]: | 492 |
| Slaglängd (mm): | 197 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 660 |
Gas spring rear
83432462
| Längd över allt [mm]: | 270 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 420 |
| Slaglängd (mm): | 75 |
Gas spring rear
83439350
| Kompressionskraft [N]: | 420 |
| Diameter 1 [mm]: | 6 |
| Slaglängd (mm): | 190 |
| Längd över allt [mm]: | 465 |
| Kåpans diameter [mm]: | 15 |
Gas spring rear
83436014
| Slaglängd (mm): | 230 |
| Kompressionskraft [N]: | 320 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Längd över allt [mm]: | 545 |
Gas spring rear
83430350
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Längd över allt [mm]: | 555 |
| Slaglängd (mm): | 245 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 475 |
Gas spring rear
83433472
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 320 |
| Slaglängd (mm): | 230 |
| Längd över allt [mm]: | 602 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
Gas spring rear
83434648
| Kåpans diameter [mm]: | 15 |
| Längd över allt [mm]: | 365 |
| Slaglängd (mm): | 145 |
| Kompressionskraft [N]: | 290 |
| Diameter 1 [mm]: | 6 |
Gas spring rear
83434916
| Slaglängd (mm): | 200 |
| Diameter 1 [mm]: | 10 |
| Kompressionskraft [N]: | 400 |
| Kåpans diameter [mm]: | 22 |
| Längd över allt [mm]: | 470 |




























