Kaross / Bagagelucka, Motorhuv, Dörrar, Soltak / Gasfjäder / Bagagelucka
Sortera efter
Gas spring rear
83346270
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 345 |
| Längd över allt [mm]: | 700 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Slaglängd (mm): | 295 |
Gas spring rear
83346288
| Kompressionskraft [N]: | 400 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Slaglängd (mm): | 285 |
| Kåpans diameter [mm]: | 19 |
| Längd över allt [mm]: | 700 |
Gas spring rear
83347015
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 550 |
| Slaglängd (mm): | 90 |
| Längd över allt [mm]: | 280 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18 |
Gas spring rear
83344307
| Slaglängd (mm): | 240 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Längd över allt [mm]: | 570 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 520 |
Gas spring rear
83346468
| Slaglängd (mm): | 230 |
| Kåpans diameter [mm]: | 19 |
| Längd över allt [mm]: | 567 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 420 |
Gas spring rear
83344741
| Kompressionskraft [N]: | 680 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Längd över allt [mm]: | 280 |
| Slaglängd (mm): | 90 |
Gas spring rear
83343580
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 650 |
| Slaglängd (mm): | 200 |
| Längd över allt [mm]: | 500 |
| Kåpans diameter [mm]: | 20 |
Gas spring rear
83434245
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 460 |
| Längd över allt [mm]: | 550 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Slaglängd (mm): | 210 |
Gas spring rear
83434580
| Kompressionskraft [N]: | 380 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18 |
| Längd över allt [mm]: | 470 |
| Slaglängd (mm): | 185 |
Gas spring rear
83439350
| Slaglängd (mm): | 190 |
| Kåpans diameter [mm]: | 15 |
| Längd över allt [mm]: | 465 |
| Diameter 1 [mm]: | 6 |
| Kompressionskraft [N]: | 420 |
Gas spring rear
83436014
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 320 |
| Längd över allt [mm]: | 545 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Slaglängd (mm): | 230 |
Gas spring rear
83435547
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 340 |
| Längd över allt [mm]: | 495 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18 |
| Slaglängd (mm): | 205 |
Gas spring rear
83432059
| Slaglängd (mm): | 90 |
| Längd över allt [mm]: | 298 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18 |
| Kompressionskraft [N]: | 510 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
Gas spring rear
83437315
| Kompressionskraft [N]: | 1600 |
| Diameter 1 [mm]: | 14 |
| Slaglängd (mm): | 75 |
| Kåpans diameter [mm]: | 28 |
| Längd över allt [mm]: | 275 |
Gas spring rear
83432998
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
| Kompressionskraft [N]: | 340 |
| Slaglängd (mm): | 195 |
| Längd över allt [mm]: | 494 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
Gas spring rear
83433297
| Slaglängd (mm): | 132 |
| Längd över allt [mm]: | 364 |
| Kåpans diameter [mm]: | 18,5 |
| Kompressionskraft [N]: | 310 |
| Diameter 1 [mm]: | 8 |
Gas spring rear
83434648
| Diameter 1 [mm]: | 6 |
| Kompressionskraft [N]: | 290 |
| Längd över allt [mm]: | 365 |
| Kåpans diameter [mm]: | 15 |
| Slaglängd (mm): | 145 |
Gas spring rear
83434916
| Slaglängd (mm): | 200 |
| Längd över allt [mm]: | 470 |
| Kåpans diameter [mm]: | 22 |
| Kompressionskraft [N]: | 400 |
| Diameter 1 [mm]: | 10 |






























